컨테이너별 내품 적입 기준
내품 Weight는 포장 및 쇼링, 라싱 자재를 모두 포함한 중량을 의미함.
내품의 중량이 컨테이너의 Max. Payload 이하라 하더라도 터미널의 Crane 장비 사양에 따라 적입 가능한 중량이 제한될 수 있음.
내품의 바닥 면적이 좁아 하중이 집중되는 경우 적입 중량이 제한될 수 있음.
컨테이너의 제작 연도 및 제작 시리즈에 따라 세부 치수에 차이가 있을 수 있음.
| Container | 내품 Size | 내품 Weight |
|---|---|---|
| 20’DV | [Internal Size] L ≤ 589 cm W ≤ 235 cm H ≤ 239 cm [Door Opening] W: 234 cm H: 228 cm | Weight ≤ 28 Ton |
| 40’DV | [Internal Size] L ≤ 1,203 cm W ≤ 235 cm H ≤ 239 cm [Door Opening] W: 234 cm H: 228 cm | Weight ≤ 28 Ton |
| 40’DV (HC) | [Internal Size] L ≤ 1,203 cm W ≤ 235 cm H ≤ 269 cm [Door Opening] W: 234 cm H: 258 cm | Weight ≤ 28 Ton |
| 45’DV (HC) | [Internal Size] L ≤ 1,355 cm W ≤ 235 cm H ≤ 269 cm [Door Opening] W: 234 cm H: 258 cm | Weight ≤ 27 Ton |
| 20’FR | [Out-gauge 발생 기준] L > 555 cm W > 230 cm H > 220 cm | Weight ≤ 27~31 Ton |
| 40’FR | [Out-gauge 발생 기준] L > 1,165 cm W > 230 cm H > 190 cm | Weight ≤ 39~47 Ton |
| 40’FR (HC) | [Out-gauge 발생 기준] L > 1,165 cm W > 230 cm H > 220 cm | Weight ≤ 39~50 Ton |
| 20’OT | [Over-Height 발생 기준] H > 230 cm [Roof Opening] L: 537 cm W: 225 cm | Weight ≤ 26~28 Ton |
| 40’OT | [Over-Height 발생 기준] H > 230 cm [Roof Opening] L: 1,151 cm W: 223 cm | Weight ≤ 26~28 Ton |
| 40’OT (HC) | [Over-Height 발생 기준] H > 260 cm [Roof Opening] L: 1,151 cm W: 223 cm | Weight ≤ 26~28 Ton |
| 20’RF | [Internal Size] L ≤ 544 cm W ≤ 229 cm H ≤ 226 cm Height to load line: 216 cm [Door Opening] W: 229 cm H: 225 cm | Weight ≤ 27 Ton |
| 40’RF (HC) | [Internal Size] L ≤ 1,158 cm W ≤ 229 cm H ≤ 254 cm Height to load line: 242 cm [Door Opening] W: 229 cm H: 255 cm | Weight ≤ 29 Ton |
1) DV: Dry Van (일반 화물 운송용 컨테이너)
2) HC: High Cube (일반 컨테이너보다 높이가 1ft 높은 컨테이너)
3) FR: Flat Rack (좌우, 상부가 오픈된 형태의 컨테이너)
4) OT: Open Top (상부가 오픈된 형태의 컨테이너)
5) RF: Reefer (온도 조절이 가능한 냉동 및 냉장 화물 운송용 컨테이너)